| Комплекты теплых полов GULFSTREAM |
| на основе одножильных нагревательных секций |
| (укладка под стяжку 3-5см) |
| Наименование | Мощность секции, Вт | Площадь укладки, кв.м | Розница |
| КГС1-105-5,3 | 105 | 0,4-0,9 | 1655 |
| КГС1-150-7,5 | 150 | 0,6-1,3 | 2070 |
| КГС1-215-10,8 | 215 | 0,8-1,9 | 2700 |
| КГС1-320-16 | 320 | 1,2-2,8 | 3200 |
| КГС1-430-21,5 | 430 | 1,6-3,7 | 3805 |
| КГС1-530-26,5 | 530 | 2,0-4,6 | 4765 |
| КГС1-565-28,3 | 565 | 2,1-4,9 | 5195 |
| КГС1-640-32 | 640 | 2,4-5,6 | 5635 |
| КГС1-740-37 | 740 | 2,8-6,5 | 6540 |
| КГС1-850-42,5 | 850 | 3,2-7,4 | 7005 |
| КГС1-1060-53 | 1060 | 4,0-9,3 | 7574 |
| КГС1-1280-64 | 1280 | 4,8-11,2 | 8750 |
| КГС1-1500-75 | 1500 | 5,6-13,1 | 9830 |
| КГС1-1700-85 | 1700 | 6,4-14,9 | 10750 |
| КГС1-2120-106 | 2120 | 8,0-18,5 | 12124 |
| КГС1-2250-112,5 | 2250 | 8,4-19,7 | 12350 |
| КГС1-2550-127,5 | 2550 | 9,6-22,3 | 12650 |
| КГС1-2800-140 | 2800 | 10,5-24,5 | 15573 |
| * Комплект системы входят: нагревательная секция, лента монтажная для крепежа кабеля, трубка монтажная для датчика пола. |